Dames Hoofdklasse Poule Rijschool Gijsbert
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Oeh lekker balletje 26 54 237 183
Jut & Juul 22 60 272 212
Fryske Duikes 18 4 209 205
Fab & Bieris 8 -59 192 251
Zandklappers 6 -73 195 268
         
Dames 1e klasse Poule Schaafsma Zand & Grind
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
De Boerinnetjes 22 87 202 115
Kim en Rianne 19 113 214 101
Team MF 15 55 193 138
Hot en Zot 13 34 175 141
Jassa 10 16 171 155
De Buren 5 -53 144 197
Mirjam en Anna 0 -252 0 252
         
Dames 2e klasse Poule Manage RCA
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Meet de fockers 24 157 242 85
The Pink Panters 16 51 203 152
De Beachbabes 12 16 176 160
Griet'n de Geniet'n 12 -4 171 175
Marleo 10 17 175 158
#Doeswijn 10 15 169 154
Malej a Velkej 0 -252 0 252
         
Dames 2e klasse Poule FOOX
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Pink Panters 22 101 209 108
Hil en Eef 22 57 201 144
De Pink Ladies 12 -1 167 168
Zandhappers 9 -30 158 188
De Rampestampers 8 -39 144 183
Bossche Ladies 6 -24 152 176
Bitterbal is meer mijn sport 5 -64 134 198
         
Dames 3e Klasse Poule Mulder Dier & Tuin
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Mother & Daughter Duo 28 101 277 176
DJ-AA 24 54 263 209
Fre & Juul 22 65 258 193
De Sánfretters 18 -24 228 252
Wij zullen niet huilen 14 -20 235 255
Krekt Net 12 -27 213 240
Wijn erbij 12 -52 210 262
Chicks 10 -33 217 250
De Zonnestraaltjes 4 -64 202 266
         
Dames 4e klasse Poule Catch Totaalbelettering
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Zandtijgers 29 101 310 209
De Zandhappers 24 76 291 215
Zandkoninginnen 11 -28 226 254
DOS Kollumersweach 1 10 -32 227 259
DOS Kollumersweach 2 6 -159 163 322
         
Mix Hoofdklasse Poule Koops Appelscha
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Slaapkop 23 61 264 203
Bierbal 22 59 262 203
Suske en Wiske 21 20 269 249
Beiler Beachers 8 -84 181 265
De Dijkmollen 6 -98 180 278
         
Mix 2e Klasse Poule Plaatselijk Belang
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Twee patat pinda 27 81 273 192
Wendy's Wissels 25 59 248 189
Voor altijd 36 24 94 254 160
Binnen zijn we iets beter 21 73 261 188
DiMaHi 19 13 220 207
Anonieme Alcoholisten 12 8 228 220
BasvZand 8 -41 190 231
B'oer'akker 6 -128 151 279
Hekel aan Zand 2 -159 140 299
         
Mix 3e Klasse Poule Eten & Drinken Le Coq
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Kleintjes 21 112 261 149
Tini & Lau 21 71 227 156
Haagse Boertjes 18 130 269 139
Fryske Dumpkes 8 2 208 206
Cooling de Jong 7 -52 175 227
Bert en Ernie 5 -137 120 257
Tuttie Fruttie 4 -126 159 285
         
Mix 3e Klasse Poule Linker aanhangwagens
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
De Zuidema's 22 110 242 132
Fhrisky on the beach 18 74 226 152
Beachbuddy's 1 18 58 220 162
Ploegjes 12 1 197 196
Meijer 8 -25 178 203
Komisch Kwartet 6 -72 164 236
Rijo 0 -146 109 255
         
Heren Hoofdklasse Poule Allround Schildersbedrijf van Veen
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Frank & Frey 28 88 257 169
We doen ons best 25 84 267 183
Ronald en GJ 24 61 259 198
Tarzan & Steegje 20 25 253 228
Broers Almighty 15 26 258 232
Gaijess Barbers Stadskanaal 15 -12 225 237
Jedi 10 -61 189 250
Ryan en Erwin 5 -91 186 277
Vader en Zoon 2 -120 175 295
         
Heren 2e klasse Poule Fa Nota
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
De losse pols 20 44 249 205
Richard en Gerrit 19 21 255 234
De Beach Boys 17 3 230 227
Groene Geitjes 16 19 230 211
Trinus & Luuk 8 -89 203 292
         
Heren 2e klasse Poule Installatiebedrijf De Haan
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
SudesTres 20 11 232 221
The Legend and the Myth 16 5 230 225
De ridders vd Groene Ster 16 -1 217 218
Mizunono's 15 12 243 231
Willem & Romek 13 -22 225 247
         
Heren 3e klasse Poule De Vries Klussen
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
De Damsters 19 68 235 167
Sol me een worst wezen 16 56 227 171
Thiewil 16 51 236 185
Spek en Bonen 14 45 212 167
Ik deed je moeder 12 -24 186 210
Broekster Beachboys 7 -28 177 205
Flexide 0 -168 140 308
         
Recreanten Poule Camping Alkenaer
Teamnamen Sets Punten Voor Tegen
Springers in het veld 23 102 242 140
TopTeam 16 34 239 205
Burgumer Beachers 15 23 213 190
Team Ollerom 13 10 216 206
4 Fun 10 -20 200 220
De Talentjes 5 -51 180 231
Party Animals 2 -98 175 273